Il K-Tech, che è il più conveniente tra i battistrada con rivestimento a freddo, continua a essere il battistrada con rivestimento a freddo preferito senza essere troppo costoso per il cliente e allo stesso tempo rimanendo all'interno del budget. K-Tech, che può essere facilmente applicata a tutti i veicoli con cerchi da 17,5'' e 22,5'' con i suoi dipendenti di grande esperienza, continua a incontrare i suoi clienti con i prezzi più vantaggiosi con una completa certificazione di qualità.
La Özka Lastik, che è il marchio nazionale turco e fa parte del Gruppo di Aziende di Kanık, è stato fondato a Kocaeli nel 1994 e ha stabilito la sua visione di leader nel paese e di marchio noto all'estero con la sua crescente capacità produttiva e l'espansione della rete di vendita e distribuzione ogni anno. La Özka Lastik, che è il marchio nazionale che serve 81 province della Türkiye, esporta in più di 80 paesi del mondo e continua a progredire per diventare un marchio mondiale. Con il suo sistema di produzione all'avanguardia, con i suoi investimenti in gruppi di Pneumatici per Macchine da Giardino - Campo, Autocarri Leggeri – Furgone, Rimorchio, Pneumatici Anteriori - Posteriori del Trattore, Macchine di Movimento Terra, Mietitrebbie, Carrelli Elevatori, Panzer e Pneumatici Radiali Per Trattori ha una vasta gamma di prodotti per soddisfare tutte le esigenze. Özka è su ogni percorso in cui si fa sforzo!
KT 24
KT 34
KT 37
KT D2
KT 12
KT 34
KT 37
KT 38
KT 39
KT 729
KT 24
KT 11
KT 21
KT 43
KT 45
KT 46
KT 47
KT 48
KT 49
KT 44
KT 44L
KT OTR L3 23,5 R25
KT OTR L4 26,5 R25
KT 90-440 20,5 R25
KT 90-525 23,5 R25
KT 72-325
KT 10
KT 13
KT 60
KT 61
KT 62
KT 63
KT 60-325
KT 60-380
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 10 - 150 KT 10 - 160 | 150 160 | 12,0 12,0 | 2450 2450 | 1,96 2,06 | ![]() | ||
KT 10 - 180 KT 10 - 190 | 180 190 | 13,0 17,0 | 2500 2455 | 2,64 3,22 | ![]() | ||
KT 10 - 210 KT 10 - 220 | 210 220 | 17,0 17,0 | 3330 3330 | 3,54 4,23 | ![]() | ||
KT 10 - 230 KT 10 - 240 | 230 240 | 17,0 17,0 | 3300 3320 | 4,24 4,55 | ![]() | ||
KT 10 - 250 KT 10 - 260 KT 10 - 270 | 250 260 270 | 17,0 17,0 17,0 | 3330 3340 3380 | 4,46 4,52 4,67 |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 11 - 160 | 160 | 12,0 | 2430 | 2,14 | ![]() | ||
KT 11 - 180 | 180 | 14,0 | 2430 | 2,57 | ![]() | ||
KT 11 - 190 | 190 | 14,0 | 2550 | 2,82 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 12 - 190 KT 12 - 210 | 190 210 | 17,5 17,5 | 2500 2500 | 3,66 4,12 | ![]() | ||
KT 12 - 225 KT 12 - 235 | 225 235 | 17,5 17,5 | 3330 3355 | 4,50 4,47 | ![]() | ||
KT 12 - 245 KT 12 - 260 | 245 260 | 17,5 18,0 | 3350 3320 | 4,51 5,39 | ![]() | ||
KT 12-260H KT 12 - 270 | 260 270 | 22,0 18,0 | 3320 3300 | 6,02 5,36 | ![]() | ||
KT 12-270H KT 12-280 | 270 280 | 22,0 18,0 | 3300 3330 | 6,33 5,56 |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 13 - 250 | 250 | 22,0 | 3330 | 6,13 | ![]() | ||
KT 13 - 260 | 260 | 22,0 | 3330 | 6,34 | ![]() | ||
KT 13 - 275 | 275 | 22,0 | 3330 | 6,76 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 21 - 220 | 220 | 17,0 | 3360 | 4,21 | ![]() | ||
KT 21 - 230 | 230 | 17,0 | 3360 | 4,41 | ![]() | ||
KT 21 - 240 | 240 | 17,0 | 3360 | 4,94 | ![]() | ||
KT 21 - 255 | 255 | 17,0 | 3320 | 4,91 | ![]() | ||
KT 21 - 265 | 265 | 17,0 | 3310 | 5,26 |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 24 - 180 KT 24 - 190 | 180 190 | 12,0 12,0 | 2450 2450 | 2,65 2,84 | ![]() | ||
KT 24 - 210 KT 24 - 220 | 210 220 | 12,5 12,5 | 3330 3330 | 3,27 3,33 | ![]() | ||
KT 24 - 230 KT 24 - 240 | 230 240 | 14,0 14,0 | 3330 3330 | 3,87 4,02 | ![]() | ||
KT 24 - 250 KT 24 - 260 KT 24 - 275 | 250 260 275 | 14,0 14,0 14,0 | 3330 3330 3330 | 4,17 4,38 4,74 | ![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 34 - 245 | 245 | 18,0 | 3285 | 5,38 | ![]() | ||
KT 34 - 255 | 255 | 19,0 | 3285 | 5,60 | ![]() | ||
KT 34 - 265 | 265 | 19,0 | 3285 | 5,82 | ![]() | ||
KT 34 - 275 | 275 | 19,0 | 3285 | 6,04 | ![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 37 - 250 | 250 | 18,0 | 3285 | 5,44 | ![]() | ||
KT 37 - 260 | 260 | 17,0 | 2800 | 5,41 | ![]() | ||
KT 37 - 270 | 270 | 17,0 | 3100 | 5,65 | ![]() | ||
KT 37 - 280 | 280 | 17,0 | 3100 | 5,88 | ![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 38 - 180 | 180 | 13,0 | 3350 | 2,92 | ![]() | ||
KT 38 - 190 | 190 | 13,0 | 3310 | 3,08 | ![]() | ||
KT 38 - 235 | 235 | 17,0 | 3320 | 4,67 | ![]() | ||
KT 38 - 245 | 245 | 17,0 | 3310 | 4,86 | ![]() | ||
KT 38 - 255 | 255 | 17,0 | 3320 | 5,09 |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 39 - 230 | 230 | 17,0 | 3310 | 4,46 | ![]() | ||
KT 39 - 240 | 240 | 17,0 | 3310 | 4,50 | ![]() | ||
KT 39 - 250 | 250 | 17,0 | 3310 | 4,82 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 43 - 240 | 240 | 18,0 | 3285 | 4,97 | ![]() | ||
KT 43 - 250 | 250 | 20,0 | 3285 | 5,68 | ![]() | ||
KT 43 - 260 | 260 | 20,0 | 3285 | 5,93 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 44 - 250 | 250 | 23,0 | 3330 | 6,31 | ![]() | ||
KT 44 - 260 | 260 | 23,0 | 3310 | 6,65 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 44 - 250(L) | 250 | 23,0 | 3405 | 6,31 | ![]() | ||
KT 44 - 260(L) | 260 | 23,0 | 3405 | 6,65 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 45 - 230 | 230 | 18,5 | 3330 | 4,92 | ![]() | ||
KT 45 - 240 | 240 | 18,5 | 3340 | 5,21 | ![]() | ||
KT 45 - 250 | 250 | 18,5 | 3320 | 5,45 | ![]() | ||
KT 45 - 260 | 260 | 18,5 | 3330 | 5,53 | ![]() | ||
KT 45 - 270 | 270 | 18,5 | 3365 | 5,99 |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 46 - 230 | 230 | 18,0 | 3310 | 4,83 | ![]() | ||
KT 46 - 240 | 240 | 18,0 | 3320 | 5,09 | ![]() | ||
KT 46 - 250 | 250 | 21,0 | 3320 | 5,96 | ![]() | ||
KT 46 - 260 | 260 | 21,0 | 3310 | 6,22 | ![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 47 - 250 | 250 | 20,7 | 3330 | 5,92 | ![]() | ||
KT 47 - 260 | 260 | 20,7 | 3310 | 6,22 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 48 - 240 | 240 | 20,0 | 3340 | 5,26 | ![]() | ||
KT 48 - 250 | 250 | 20,0 | 3330 | 5,44 | ![]() | ||
KT 48 - 260 | 260 | 20,0 | 3310 | 5,62 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 49 - 240 | 240 | 20,0 | 3330 | 5,15 | ![]() | ||
KT 49 - 250 | 250 | 22,0 | 3330 | 5,56 | ![]() | ||
KT 49 - 260 | 260 | 22,0 | 3330 | 5,95 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 60 - 290 | 290 | 14,0 | 3330 | 4,56 | ![]() | ||
KT 60 - 300 | 300 | 14,0 | 3300 | 4,70 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 61 - 295 | 295 | 14,0 | 3300 | 5,11 | ![]() | ||
KT 61 - 310 | 305 | 14,0 | 3310 | 5,50 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 62 - 300 | 300 | 12,0 | 3330 | 4,56 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 63 - 300 | 300 | 13.5 | 3330 | 5,08 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 60 - 325 | 325 | 13,0 | 3310 | 5,18 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 60 - 380 | 380 | 13,0 | 2965 | 5,92 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 729 - 240 KT 729 - 250 | 240 250 | 19,0 19,0 | 3330 3330 | 5,47 5,65 | ![]() | ||
KT 729 - 260 KT 729 - 270 | 260 270 | 19,0 19,0 | 3330 3320 | 5,86 6,02 | ![]() | ||
KT 729 - 280 | 280 | 19,0 | 3330 | 6,35 | ![]() | ||
![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT D2 - 225 KT D2 - 235 | 225 235 | 19,0 19,0 | 3330 3330 | 4,91 5,11 | ![]() | ||
KT D2 - 245 KT D2 - 255 | 245 255 | 19,0 19,0 | 3330 3340 | 5,40 5,57 | ![]() | ||
KT D2 - 260H KT D2 - 265 | 260 265 | 22,0 19,0 | 3330 3330 | 6,31 5,83 | ![]() | ||
KT D2 - 270L KT D2 - 275 | 265 275 | 22,0 19,0 | 3330 3330 | 6,58 6,21 | ![]() |
Codice Prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT OTR L3 23,5 R25 | 520 | 40 | 690 | 21,58 | ![]() | ||
KT OTR L4 26,5 R25 | 610 | 50 | 830 | 31,93 | ![]() | ||
KT 90-440 (20,5 R25) | 440 | 32 | 880 | 15,35 | ![]() | ||
KT 90-525 (23,5 R25) | 525 | 38 | 810 | 22,03 | ![]() | ||
KT-72-325 | 325 | 28 | 2120 | - |
Stok kodu | Ürün
MHPK756 | PROFİL KUŞİNGAM (AX 756)
UMKNA101 | CERI KUŞİNGAM
UMKSO756 | SOĞUK KAPLAMA KUŞİNGAM
UDF001 | DOLGU FİTİLİ
UMYAPISTR | YAPIŞTIRICI
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 |
D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | - |
10 | 12 | 12 | - | 13 | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - |
11 | - | 12 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 18 | 18|22 | - | 18|22 | - | 18 | |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | 22 | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - |
22 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - |
24 | - | - | - | 12 | 12 | - | 12,5 | 12,5 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | 14 | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - |
35 | 13 | 13 | - | 16 | 17,5 | 17,5 | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 17 | - | 17 | - | 17 |
38 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 20 | - | 20 | - | 17 | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 21 | - | 21 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 | - | 20,7 | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - |
290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 325 | 380 | 440 | 520 | 525 | 610 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 14 | - | 14 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
61 | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTR L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
OTR L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
90-525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
90-440 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
72-325 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |